Sistema de bombeo Aerográfico Flowmax® 03R440
- Prolongación del tiempo de vida útil
- Mantenimiento rápido y simple
- Limpieza general

| Descripción | Valor | Unidades |
|---|---|---|
| Relación de presión | 3 : 1 | |
| Presión máxima de fluido | 18 (260.9) | bar (psi) |
| Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
| Peso | 52.8 (116.4) | kg (lbs) |
| Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
| Cilindro | 440 (14.9) | cc (oz) |
| Nivel de ruido | 68.4 | dBa |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
| Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
| Salida de producto | M 3/4" NPS | |
| Entrada de producto | F 1" NPS | |
| Número de ciclos por litros de producto | 2.3 | |
| Sellado inferior PEHD | ♦ | |
| Altura | 133.3 (52.5) | cm (in) |
| Anchura | 25.5 (10) | cm (in) |
| Profundidad | 30.3 (11.9) | cm (in) |
| Sección fluido SST de cromo duro, SST estándar, carburo | ♦ | |
| Sellado empaquetadura superior GT o PU | ♦ |

Formato : application/pdf
Tamaño : 393Ko

Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo