PCS 03C2200 Quatro Airspray Пневматический циркуляционный насос
- Отсутствует эффект защемления уплотнений, идеально подходит для водорастворимых материалов
- Самая высокая производительность на рынке
- Конструкция SuperLife(TM)
♦ Пневмодвигатель с низким уровнем шума - отсутствует эффект образования инея
♦ Конструкция каналов для ЛКМ, седел и шариков позволяет снизить износ (защемление) уплотняющих прокладок
♦ Отдельная воздушная команда 6 бар для работы насоса от 0,5 бар предотвращает остановку пневматического двигателя
♦ Высокий рабочий поток благодаря большому объему секции жидкости до 6 л за цикл
♦ Простота обслуживания благодаря доступности внешних клапанов
♦ Картриджное уплотнение сальникового ввода для длительного использования
♦ Широкое разнообразие картриджей, разработанных для легкой замены: PE, PE+PTFE и PE+Кожа
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Отношение давления | 3 : 1 | |
Максимальное давление материала | 18 (260.9) | bar (psi) |
Максимальное давление воздуха | 6 (87) | bar (psi) |
Максимальная температура | 80 (176) | °C (°F) |
Объем гидравлической секции | 2200 (74.4) | cc (oz) |
Взвешенный уровень шума | 7200 | dBA |
Объем жидкости на цикл | 2200 (74) | cc |
Свободный поток | 132 (34.8) | l/mn (gal/mn) |
Модель пневмодвигателя | 6000 | |
Вход воздуха | M 3/4" G | |
Высота | 1231 (484.6) | cm (in) |
Ширина | 282 (111) | cm (in) |
Глубина | 345 (135.8) | cm (in) |
Расход материала при 10 цик/мин. | 22 (5.8) | l/mn(gal/mn) |
Потребление воздуха при 15 цик/мин при 4 бар. | 34 (20) | m3/h(cfm) |
Чаша материала, верхняя часть корпуса, поршневой шток, корпус кл | ♦ | |
Вес | 96 (211.6) | kg (lbs) |
Формат : application/pdf
Размер : 554Ko