NANOGUN Airspray Ручной электростатический пистолет-распылитель низкого давления
• Легкий пистолет для электростатического нанесения
• Использование высокого напряжения и силы тока
• Выдающееся качество финишной отделки
• Легкий пистолет для электростатического нанесения
• Использование высокого напряжения и силы тока
• Выдающееся качество финишной отделки
• Легкий пистолет для электростатического нанесения
• Использование высокого напряжения и силы тока
• Выдающееся качество финишной отделки
Технические характеристики
Производительность
Срок службы
Обозначение | Величина | Ед. изм. |
---|---|---|
Максимальное давление жидкости | 7 (101) | bar (psi) |
Максимальный расход материала | 750 (25) | cc/min (oz/min) |
Минимальный расход материала | 100 (3.38) | cc/min (oz/min) |
Максимальное давление воздуха | 7 (101) | bar (psi) |
Максимальная температура материала | 45 (113) | °C (°F) |
Предохранитель курка | ♦ | |
Рекомендуемый диапазон вязкости материала | 14 - 50 | s CA4 |
Высокое напряжение (максимальное) | 60 | kV |
Сила Тока | 80 | µA |
Вес | 488 (17) | g (oz) |
ATEX | II 2 G 0.24 mJ | |
High Voltage Control Module | GNM6080: II (2) G [0.24 mJ] |
Формат : application/pdf
Размер : 2Mo
Формат : application/pdf
Размер : 19Mo