本塗装機は溶剤向け静電塗装に特化した設計となっております
仕様 | 値 | 単位 |
---|---|---|
重量 | 7 (15) | kg (lbs) |
粘度範囲 (最小-最大) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
材料供給圧力(標準時) | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
最大材料圧力 | 10 (145) | bar (psi) |
最小塗料流量 | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
基本塗料流量 | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
最大塗料流量 | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
塗料抵抗値 (最小-最大) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
回転速度 | 15 - 85000 | rpm |
最大電圧 | 100 | kV |
最大電流 | 200 | µA |
ATEX | II 2 G 350 mJ < Ex < 2J | |
High voltage Unit | UHT157 / UHT157i | |
High voltage control module | GNM200/GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] |
フォーマット : application/pdf
サイズ : 637Ko
フォーマット :
サイズ : 0Po