▶ 技術マニュアル
* ± 2% 欧州工業規格EN 13966-1 に準じる

| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 最大流体圧力 | 200 (2900) | bar (psi) |
| 最大空気圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 3 - 7.5 (1.77 - 4.41) | m3/h (cfm) |
| 塗着効率 | 86 | % |
| 重量 | 452 (16) | g (oz) |
| 最大流体圧力 | 50 (122) | °C (°F) |
| 接液部 - ステンレス鋼、PTFE | X | |
| アルミニウムボディ | X | |
| 流体インレット | F 1/43 NPS | |
| パイロットエアインレット | F 1/8" NPS | |
| 霧化エアインレット | F 1/4" NPS |

Format : application/pdf
Size : 470Ko

Format : application/pdf
Size : 7Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo