A35 HPA オートマティックエアスプレーガン
- 高生産の為のエアスプレー
- 高粘度材料向けにデザイン
- 高い信頼性

| Designation | Value | Unit |
|---|---|---|
| 最大流体圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 最大流体出力 | 400 (14) | cc/min (oz/min) |
| 最小流体出力 | 150 (5.3) | cc/min (oz/min) |
| 最大空気圧力 | 6 (87) | bar (psi) |
| 推奨霧化エアー圧力 | 4 (58) | bar (psi) |
| 空気消費量 | 33 (19.4) | m3/h (cfm) |
| 重量 | 497 (17.5) | g (oz) |
| トリガー圧 | 3 (44) | bar (psi) |
| 最大流体圧力 | 50 (122) | °C (°F) |
| PH | 5-8 | |
| 接液部 - ステンレス | ♦ | |
| アルミニウムボディ | ♦ | |
| ガンベースの電源(非付属の付属品) | ♦ | |
| 流体インレット | F 1/4" NPS | |
| パイロットエアインレット | F 1/8" NPS | |
| 霧化エアインレット | F 1/4" NPS | |
| パイロットエア(クイックフィッティング) | ♦ |

Format : application/pdf
Size : 421Ko

Format : application/pdf
Size : 753Ko

Format : application/pdf
Size : 11Mo

Format : application/pdf
Size : 6Mo