PPH707 SB Atomizzatore rotativo robotizzato per materiale a base di solvente
- Atomizzatore a coppa rotante ad alte prestazioni
- Elevata affidabilità per linee di verniciatura Automotive
- Di facile manutenzione
*whichever is sooner
PPH707 SB è uno spruzzatore dedicato all'applicazione elettrostatica con carica interna di vernice a base di solvente. È dotato della turbina ad alta velocità (HVT) con campana magnetica. Il livello di qualità di finitura proposto dal PPH 707 SB garantisce un'elevata qualità. Sono disponibili modelli larghi e stretti. Il PPH707 SB garantisce una perfetta sicurezza di funzionamento con l'intelligente HVU integrata che assicura una rapida scarica di energia evitando qualsiasi scintilla.
La gamma comprende un'ampia scelta di campane per la giusta applicazione:
EC35 | NW : modello variabile da molto stretto a piccolo modello | Tagli interni, forme strette | Base e trasparente |
EC50 | NW : modello variabile da stretto a grande modello | Paraurti, interno | Primer, fondo e trasparente |
EC50 | PSW : Primer Super Wide per modelli di grandi dimensioni | Corpo esterno, pannelli piatti | Primer coat |
EC50 | CSW : Vernice trasparente Super Wide per modelli di grandi dimensioni | Corpo esterno, pannelli piatti | Vernice trasparente |
EX65 | NW : modello variabile da stretto a grande modello e atomizzazione fine | Paraurti | |
EX80 | BSW : Base di rivestimento Super Wide per un modello molto grande e la migliore nebulizzazione | Corpo esterno, pannelli piatti | Vernice base 1 & 2 |
Il PPH 707 SB può essere installato in zona ATEX 1
Descrizione | Valore | Unità |
---|---|---|
Peso | 7 (15) | kg (lbs) |
Viscosità (min-Max) | 20 - 40 | seconds FORD Cup#4 |
Pressione prodotto di alimentazione standard | 6 - 8 (87 - 116) | bar (psi) |
Pressione prodotto max | 10 (145) | bar (psi) |
Portata prodotto mini | 30 (0.008) | cc/min (gal/min) |
Portata prodotto standard | 500 (.132) | cc/min (gal/min) |
Portata prodotto max | 1000 (.264) | cc/min (gal/min) |
Resistività prodotto (min-Max) | >3 coil / >10 no coil | MOhm.cm |
Velocità di rotazione | 15 - 85000 | rpm |
Tensione max | 100 | kV |
Corrente max | 200 | µA |
ATEX | II 2 G 350 mJ < Ex < 2J | |
Unità ad alta tensione | UHT157 / UHT157i | |
Modulo di controllo ad alta tensione | GNM200/GNM300: II (2) G [350 mJ < Ex < 2J] |
Formato : application/pdf
Dimensione : 637Ko
Formato : application/pdf
Dimensione : 17Mo