Isocube Enceinte isolante
- 100% sûre pour produits non inflammables à base d'eau
- Station prête à peindre : facile à installer, à déplacer, à maintenir
- Ultra conviviale pour une qualité de finition exceptionnelle
Lors de la pulvérisation électrostatique de produits hydrodiluables, l'équipement de pulvérisation doit être isolé dans une enceinte fermée. L'Isocube de SAMES KREMLIN répond entièrement à cette exigence. Cette enceinte isolante compacte peut être installée près de l'application peinture. Une grande porte permet un accès facile pour charger le réservoir de peinture. Un système de sécurité intégré assure la mise à la terre du circuit de peinture lorsque le pistolet ne pulvérise pas ou lorsque la porte est ouverte.
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Pression produit maximum | 7 - 195 (102 - 2827) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 7 (102) | bar (psi) |
Taux de transfert | 85 - 93 | % |
Température produit max. | 40 (104) | °C (°F) |
Plage de viscosité produit recommandée | 20-150 | s CA4 |
Haute tension (maximum) | 60 | kV |
Intensité/Courant | 80 | µA |
Poids | 180 (400) | kg (lbs) |
Capacité du réservoir | 30 (8) | l (gal) |
Temps de décharge à l'ouverture de porte | < 0.8 | s |
Pression produit (Nanogun H20 Airspray) | 7 (102) | bar (psi) |
Pression produit (Nanogun H20 Airmix®) | 97,5 - 195 (1414 - 2827) | bar (psi) |
Pompes (Airmix®) | 15C25 - 30C25 | |
Pompes (Airspray) | 02C85 |
Format : application/pdf
Taille : 870Ko
Format : application/pdf
Taille : 18Mo
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/pdf
Taille : 4Mo