REXSON 63C106 Pompe d'extrusion à palette
- Technologies de pointe
- Ergonomie pour une productivité accrue
- Réduction des coûts
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Rapport de pression | 63:1 | |
Pression produit maximum | 378 (5482) | bar (psi) |
Pression d'air maximum | 6 (87) | bar (psi) |
Pression acoustique pondérée | 5000 | dBA |
Volume fluide par cycle | 106 | cc |
Débit produit à 60 cycles/min | 6.3 | l/mn (gal/mn) |
Sortie produit à 15 cycles/min | 1.6 | l/mn (gal/mn) |
Consommation d'air à 30 cycles/min à 4 bar | 66 | m³/h (cfm) |
Emballages joints | PTFE+PE | |
Pièces en contact avec un liquide | • | |
Entrée air | F 3/4"G | |
Sortie produit | F 3/4"G | |
Entrée produit | Ø80 | |
Poids | 30 (66) | kg (lbs) |
Format : application/pdf
Taille : 6Mo
Format : application/vnd.ms-excel
Taille : 1Mo