Tuyaux produits Airspray
- Souplesse inégalée
- Les plus légers du marché
- Qualité Premium pour une sécurité garantie
Les tuyaux produits sont disponibles en 3 diamètres:
Les nouveaux tuyaux produits sont disponibles uniquement dans le réseau de vente SAMES KREMLIN.
Désignation | Valeur | Unité(s) |
---|---|---|
Température | -20 (-4) --> +50 (+122) | °C (°F) |
Largeur | PEBD | |
Antistatique | ♦ | |
Poids tuyaux petit diamètre | 31 (0.33) | g/m (oz/ft) |
Poids tuyaux diamètre moyen | 44 (0.47) | g/m (oz/ft) |
Poids tuyaux gros diamètre | 92 (0.99) | g/m (oz/ft) |
Rayon de courbure tuyaux petit diamètre | 15 (0.59) | mm (in) |
Rayon de courbure tuyaux diamètre moyen | 25 (0.98) | mm (in) |
Rayon de courbure tuyaux gros diamètre | 35 (1.38) | mm (in) |
Pression Maxi. | 18 (261) | bar (psi) |
Résistivité électrique | < 1 000 000 | Ω/m |
Diamètre Interne/ Externe petit tuyau | 3.2 (0.13) / 7.3 (0.29) | mm (in) |
Diamètre Interne / Externe tuyau intermédiaire | 6.4 (0.25) / 10.0 (0.39) | mm (in) |
Diamètre Interne / Externe tuyau large | 9.5 (0.37) / 14.8 (0.58) | mm (in) |
Longueur | 0.6 (2) --> 450 (1476) | m (ft) |
Format : application/pdf
Taille : 438Ko
Format : application/pdf
Taille : 23Mo