Mangueira produto Airspray
- Excepcionalmente flexível
- A mangueira mais leve do mercado
- Qualidade superior para uma segurança garantida
As novas mangueiras de produto baixa pressão estão disponíveis exclusivamente na rede de vendas SAMES KREMLIN.
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Temperatura | -20 (-4) --> +50 (+122) | °C (°F) |
Tipo material | PEBD | |
Antiestática | ♦ | |
Peso mangueira pequeno diâmetro | 31 (0.33) | g/m (oz/ft) |
Peso mangueira médio diâmetro | 44 (0.47) | g/m (oz/ft) |
Peso mangueira grande diâmetro | 92 (0.99) | g/m (oz/ft) |
Diâmetro com raio de curvatura mangueira pequena | 15 (0.59) | mm (in) |
Diâmetro com raio de curvatura mangueira média | 25 (0.98) | mm (in) |
Diâmetro com raio de curvatura mangueira grande | 35 (1.38) | mm (in) |
Pressão Máxima | 18 (261) | bar (psi) |
Resistividade elétrica | < 1 000 000 | Ω/m |
Diâmetro Interno/Externo mangueira pequena | 3.2 (0.13) / 7.3 (0.29) | mm (in) |
Diâmetro Interno/Externo mangueira média | 6.4 (0.25) / 10.0 (0.39) | mm (in) |
Diâmetro Interno/Externo mangueira grande | 9.5 (0.37) / 14.8 (0.58) | mm (in) |
Comprimento | 0.6 (2) --> 450 (1476) | m (ft) |
Formato : application/pdf
Tamanho : 804Ko
Formato : application/pdf
Tamanho : 11Mo