30C25 Bomba Pintura Airmix®
- Perfeita para acabamento Airmix®
- Construída com o mínimo de peças
- Baixo custo de propriedade
A bomba de pintura 30C25 Airmix® proporciona um excelente desempenho e benefícios excecionais devido à nossa tecnologia de bombeamento comprovada. A bomba de pintura 30C25 compacta Airmix® é recomendada para aplicar todo o tipo de produtos, de baixa a média viscosidade. É fornecida com uma hidráulica optimizada para mudanças de cor rápidas com uma perda mínima de produto.
Os kits da bomba de pintura 30C25 Airmix® estão disponíveis em versão mural com montagem em suporte como opção. Estão disponíveis kits com (1) pistola manual Xcite™ 200 bar Airmix® e mangueiras de ar e produto de 7.5 m (25ft). Uma grande variedade de opções está disponível para satisfazer os requisitos dos clientes.
Designação | Valor | Unidade |
---|---|---|
Relação de pressão | 30/1 | |
Pressão máxima de produto | 180 (2610) | bar (psi) |
Pressão de ar máxima | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de ar | 7.1 (4.18) | m³/h (cfm) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindro | 25 (0.84) | cc (oz) |
Pressão acústica ponderada | 74.9 | dBA |
Pressão de ar recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Caudal produto a 30 ciclos/mn | 0.75 (0.2) | l/min (gal/mn) |
Caudal produto a 20 ciclos/mn | 0.5 (0.13) | l/mn (gal/mn) |
Volume produto por ciclo | 25 | cc |
Caudal livre a 60 ciclos | 1.5 (0.39) | l/mn (gal/mn) |
Saída produto a 15 ciclos | 0.375 (0.01) | l/mn (gal/mn) |
Consumo ar a 30 ciclos/mn a 4 bar | 7.1 | m³/h (cfm) |
Deslocação (por ciclo) | 25 (1.52) | cc (cubic inch) |
Tipo de motor | 420-4 | |
Entrada de ar | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Saída de produto | F3/8" NPS / M1/2" JIC | |
Entrada de produto | F 1/2 " BSP / M26x125 | |
Passagens produto inox, inox cromado duro | ♦ | |
Número de ciclos por litro produto | 40 | |
Bolsa juntas superior cartucho GT com embalagem de polietilen | ♦ | |
Altura | 57.5 (22.6) | cm (in) |
Largura | 32 (12.6) | cm (in) |
Profundidade | 17 (6.69) | cm (in) |
Passagens produto: aço inoxidável | ♦ | |
Peso | 7.7 (17) | kg (lbs) |
Formato : application/pdf
Tamanho : 7Mo
Formato : application/pdf
Tamanho : 903Ko