Tuberías de producto
- Flexibilidad excepcional
- La tubería más ligera del mercado
- Calidad Premium para garantizar la seguridad
Estas nuevas tuberías de producto de baja presión se pueden encontrar exclusivamente en la red de SAMES KREMLIN.
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Temperatura | -20 (-4) --> +50 (+122) | °C (°F) |
Recubrimiento | PEBD | |
Antiestática | ♦ | |
Peso tubería diámetro pequeño | 31 (0.33) | g/m (oz/ft) |
Peso tubería diámetro medio | 44 (0.47) | g/m (oz/ft) |
Peso tubería diámetro grande | 92 (0.99) | g/m (oz/ft) |
Radio curvatura tubería diámetro pequeño | 15 (0.59) | mm (in) |
Radio curvatura tubería diámetro medio | 25 (0.98) | mm (in) |
Radio curvatura tubería diámetro grande | 35 (1.38) | mm (in) |
Presión máxima | 18 (261) | bar (psi) |
Resistividad eléctrica | < 1 000 000 | Ω/m |
Diámetro intero/externo tubería pequeña | 3.2 (0.13) / 7.3 (0.29) | mm (in) |
Diámetro intero/externo tubería media | 6.4 (0.25) / 10.0 (0.39) | mm (in) |
Diámetro intero/externo tubería grande | 9.5 (0.37) / 14.8 (0.58) | mm (in) |
Longitud | 0.6 (2) --> 450 (1476) | m (ft) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 805Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo