Sistema de bombeo Aerográfico Flowmax® 08F440
- Tecnología FLOWMAX®: cero mantenimiento
- Diseñado para materiales abrasivos y sensibles a la humedad
- Prolongación del tiempo de vida útil
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 8 : 1 | |
Presión máxima de fluido | 48 (695.7) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de aire | 25.3 (14.9) | m³/h (cfm) |
Temperatura máxima | 50 (122) | °C (°F) |
Sellado fuelle polietileno | ♦ | |
Cilindro | 440 (14.9) | cc (oz) |
Nivel de ruido | 76 | dBa |
Salida de fluido a 20 ciclos/min | 8.8 (2.3) | l/mn (gal/mn) |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 26.4 (7) | l/mn (gal/mn) |
Entrada de aire | F 3/4" BSP | |
Salida de producto | F 3/4" BSP | |
Entrada de producto | F 3/4" BSP | |
Número de ciclos por litros de producto | 2.3 | |
Sellado empaquetadura superior e inferior de polietileno GT | ♦ | |
Altura | 110 (43.3) | cm (in) |
Anchura | 40 (15.7) | cm (in) |
Profundidad | 27 (10.6) | cm (in) |
Sección fluido SST de cromo duro, SST estándar, carburo | ♦ | |
Peso | 54 (119) | kg (lbs) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 401Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 11Mo