30C25 Bomba de pintura Airmix®
- Excelente para el acabado Airmix®
- Estructura simple con pocos componentes
- Simplicidad - menor coste de inversión
La bomba de pintura Airmix® 30C25 ofrece un excelente rendimiento y unas ventajas excepcionales gracias a nuestra probada tecnología de bombeo. La bomba de pintura compacta Airmix® 30C25 está recomendada para trabajar con todo tipo de materiales de baja y media viscosidad. Dispone de una sección de fluido de volumen optimizado para cambios rápidos de color con una pérdida mínima de material.
Los packs de la bomba de pintura Airmix® 30C25 están disponibles en versiones de montaje mural con soporte opcional. Los paquetes están disponibles con (1) Pistola manual Xcite™ Airmix® de 200 bares y tuberías de aire y producto de 7,5 m. Se dispone de una amplia variedad de opciones para satisfacer todos las necesidades de los clientes.
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 30/1 | |
Presión máxima de fluido | 180 (2610) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de aire | 7.1 (4.18) | m³/h (cfm) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindro | 25 (0.84) | cc (oz) |
Nivel de ruido ponderado | 74.9 | dBA |
Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Caudal de producto a 30 ciclos/min | 0.75 (0.2) | l/min (gal/mn) |
Salida de fluido a 20 ciclos/min | 0.5 (0.13) | l/mn (gal/mn) |
Volumen de producto por ciclo | 25 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 1.5 (0.39) | l/mn (gal/mn) |
Salida de fluido a 15 ciclos | 0.375 (0.01) | l/mn (gal/mn) |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 7.1 | m³/h (cfm) |
Desplazamiento (por ciclo) | 25 (1.52) | cc (cubic inch) |
Tipo de Motor | 420-4 | |
Entrada de aire | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Salida de producto | F3/8" NPS / M1/2" JIC | |
Entrada de producto | F 1/2 " BSP / M26x125 | |
Acero inoxidable cromado duro, conductos de acero inoxidable | ♦ | |
Número de ciclos por litros de producto | 40 | |
Sellado de cartucho superior GT con empaquetadura de polietileno | ♦ | |
Altura | 57.5 (22.6) | cm (in) |
Anchura | 32 (12.6) | cm (in) |
Profundidad | 17 (6.69) | cm (in) |
Sección fluido de acero inoxidable | ♦ | |
Peso | 7.7 (17) | kg (lbs) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 7Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 901Ko
Formato : application/pdf
Tamaño : 382Ko