Bomba de pintura Airmix® 10C50 GT
- Ideal para aplicaciones Airmix®
- Bomba de alta eficiencia para un máximo ahorro de energía
- Construcción optimizada para un mantenimiento sencillo y rápido
Descripción | Valor | Unidades |
---|---|---|
Relación de presión | 10/1 | |
Presión máxima de fluido | 60 (870) | bar (psi) |
Máxima presión de aire | 6 (87) | bar (psi) |
Consumo de aire | 5.4 (3.2) | m³/h (cfm) |
Temperatura máxima | 60 (140) | °C (°F) |
Cilindro | 50 (1.69) | cc (oz) |
Nivel de ruido | 78 | dBa |
Presión de aire recomendada | 2 - 5 (29 - 72.5) | bar (psi) |
Caudal de producto a 30 ciclos/min | 1.5 (0.4) | l/min (gal/mn) |
Salida de fluido a 20 ciclos/min | 1.0 (0.26) | l/mn (gal/mn) |
Volumen de producto por ciclo | 50 | cc |
Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 3.0 (0.78) | l/mn (gal/mn) |
Salida de fluido a 15 ciclos | 0.75 (0.2) | l/mn (gal/mn) |
Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 5.4 | m³/h (cfm) |
Desplazamiento (por ciclo) | 50 (3.05) | cc (cubic inch) |
Tipo de Motor | 250-4 | |
Entrada de aire | F3/8" BSP / F3/8" BSP | |
Salida de producto | F 1/2" NPS / M1/2" JIC | |
Entrada de producto | F 1/2" BSP / M26x125 | |
Número de ciclos por litros de producto | 20 | |
Sellado empaquetadura superior e inferior de polietileno GT | ♦ | |
Altura | 82 (32.3") | cm (in) |
Anchura | 35 (13.8") | cm (in) |
Profundidad | 21 (8.3 ") | cm (in) |
Sección fluido SST de cromo duro, SST estándar, carburo | ♦ | |
Peso | 17 (37.5) | kg (lbs) |
Formato : application/pdf
Tamaño : 7Mo
Formato : application/pdf
Tamaño : 499Ko